
布控球RL-MSD-4G
Monitor the ball RL-MSD-4G
布控球产品概述
锐利4G高清布控球RL-MSD-4G是一款功能全面、携带方便、可快速部署的无线视频应急指挥调度产品。针对各行业应急布控、移动监控的需求,提供视频预览、录像回放、人脸检测查询、车牌识别等业务。可广泛应用于:公安、消防、路政、民爆、人防应急等领域。 产品具有以下特点:
■ 采用1/2.8” 241万像素逐行扫描CMOS,采用H.265编码技术,图像清晰,运动无锯齿,1080P全高清,支持数字降噪;
■ 支持自动光圈、自动变焦、自动白平衡、背光补偿和低照度(彩色/黑白)转换功能;
■ 红外照射距离60米,实现日夜监控;
■ 精密电机驱动,反应灵敏,运行平稳,在任何速度下图像无抖动;
■ 一体化结构设计,内置天线,防护等级可达IP66;
■ 云台功能支持水平方向360°连续旋转,垂直-15°~90°,支持图像自动翻转,支持变倍功能,旋转速度可根据镜头变倍数自动调整;
■ 支持双micro SD卡存储,每张可支持64GB容量;
■ 内置锂电池,使用时长可达8小时,支持数据断电不丢失;
■ 磁力复合吸盘设计,简单部署,配备固定盘及专业手提箱,可选配三脚架,移动方便;
■ 支持3G/4G双卡、WiFi、GPS和北斗定位;
技术参数
产品名称:4G移动布控球
产品型号:RL-MSD-4G
产品图片:
产品参数
参数名 | 参数值 |
红外灯 | 支持有效红外距离60米,自动控制 |
有效像素 | 1952×1236(2.41M) |
分辨率 | 1080P(1920*1080P 25帧/秒),720P(1280*720P 25帧/秒),D1(720*576 25帧/秒) |
照度 | 条件:F1.6(W),0.1 lx(彩色模式)IR-CUT关,0.003 lx(黑白模式)IR-CUT关 |
快门 | 1/4秒至1/100,000秒 |
水平速度 | 1°/S ~90°/S |
垂直速度 | 1°/S ~90°/S |
水平旋转范围 | 360°连续旋转 |
垂直旋转范围 | 支持-15°到90°自动翻转 |
水平视场角 | 59.6°~3.2°、58.9°~2.1°(30X镜头) |
Micro SD卡 | 支持2个Micro SD接口,采用插卡式,弹性按钮设计,即插即用,每个支持64G容量 |
4G | 双4G模块,全网通 |
SIM卡槽 | 采用SIM卡接口采用插卡式,按一次锁死,再按一次弹出,2个SIM接口 |
3G/4G天线 | 内置 |
有线 | 支持10/100M网络音视频传输 |
WIFI | WIFI支持802.11b/g/n可设置成AP,通过手机或pad进行直连访问操作 |
GPS/北斗 | 外置GPS/北斗模块 |
电源输入 | 支持DC12V电压输入,配备充电器12.6v 3A |
内置电池 | 可持续工作时间8小时,10Ah.DC11.1V. |
开关机键 | 按键型,按一次开机,再按一次关机 |
功耗规格 | 8W,≤20W(开启红外灯时) |
工作温度 | 工作温度 -25℃~55℃ |
工作湿度 | 0~90%无凝结 |
固定方式 | 磁力复合吸盘 |
防震设计 | 适合复杂路况形式设计 |
球机尺寸 | 底部直径150mm×高220mm |
箱子尺寸 | 410×340×210mm |
箱子重量 | 7.5Kg |
外壳材质 | 塑料,底部金属 |
扫描二维码分享到微信