
数码电子雷管芯片控制模组RL-M1
Digital electronic detonator chip control module RL-M1
电子雷管概念
电子雷管就是用一个微型电子芯片,取代了传统雷管中的化学延期药与点火元件,从而大大提高了延期精度,通过控制通往引火头的能量,最大限度地减少了因引火头能量需求所引起的误差,提高了准确性和可靠性,而电子芯片可控性,也增加了雷管产品的本质安全。
数码电子雷管芯片控制模组
数码电子雷管芯片控制模组是电子雷管的核心单元,锐利数码电子雷管芯片控制模组RL-M1是有完全自主知识产权的高精度、高安全、宽延期范围的可编程数码电子雷管。雷管状态可在线检测、延期时间可在线校准、起爆网络可靠性高。控制芯片内置产品序列号和起爆密码、内嵌抗干扰隔离电路、芯片模块具备三级安全控制开关,使用上更安全、更可靠。而且爆破网路设计简单、操作使用方便。
主要性能指标及参数对比
序 | 主要性能指标 | 数码芯片雷管 | 导爆管雷管 | 电雷管 | 优势 |
1 | 延期时间范围 | 0~20000ms(20000段) | 26段 | 20段 | 万种产品,延期时间更长 |
2 | 延期间隔 | 1ms | 25ms | 25ms | 精度更高 |
3 | 延期方式 | 电子芯片 | 化学药剂 | 化学药剂 | 电子延期更可靠 |
4 | 延期精度误差 | 0.1% | 20% | 20% | 精度更高、更可靠 |
5 | 延期设置方式 | 现场设置延期 | 出厂固定延期 | 出厂固定延期 | 库存简单,现场使用灵活 |
6 | 雷管ID | 有 | 无 | 无 | 产品可追溯 |
7 | 雷管起爆密码 | 有 | 无 | 无 | 更安全 |
8 | 生产企业代码 | 有 | 无 | 无 | 产品可追溯 |
9 | 通信方式 | 双线无极性 | 地表雷管 | 地表雷管 | 爆破使用更简单 |
10 | 爆破网络布设 | 简单 | 复杂 | 复杂 | 爆破方案更简单 |
11 | 爆破网络检测 | 可检测 | 无 | 无 | 产品更可靠、爆破更安全 |
12 | 储能结构 | 双存储 | 无 | 无 | 更安全、无拒爆 |
13 | 校准方式 | 孔内实时在线校准 | 无 | 无 | 高技术 |
14 | 抗静电 | 25KV | 无 | 无 | 高安全 |
15 | 抗直流 | 110VDC | 无 | 无 | 高安全 |
16 | 抗交流电 | 220VAC | 无 | 无 | 高安全 |
17 | 防水性能 | 40米水深、180小时 | 1米水深、8小时 | 1米水深、8小时 | 高质量 |
18 | 查漏功能 | 有 | 无 | 无 | 高可靠 |
19 | 起爆方式 | 用户名密码登陆起爆 | 高压起爆 | 高压起爆 | 高安全 |
20 | 断线起爆 | 有 | 无 | 无 | 高可靠、高效率 |
21 | 全生命周期管理系统 | 有 | 无 | 无 | 信息化更安全 |
22 | 起爆能力 | 10mm铅板 | 5mm铅板 | 5mm铅板 | 高能量 |
扫描二维码分享到微信